สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน
| ไขมันทั้งหมด (Total Fat) | |||
| ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) | |||
| โคเลสเตอรอล (Cholesterol) | |||
| โปรตีน (Protein) | |||
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total Carbohydrate) | |||
| ใยอาหาร (Dietary Fiber) | |||
| วิตามินเอ (Vitamin A) | |||
| วิตามินบี 1 (Thiamin) | |||
| วิตามินบี 2 (Riboflavin) | |||
| ไนอะซิน (Niacin) | |||
| วิตามินบี 6 (Vitamin B6) | |||
| โฟลิค แอซิด (Folic Acid) | |||
| ไบโอติน (Biotin) | |||
| แพนโทธินิค แอซิด (Pantothenic Acid) | |||
| วิตามินบี 12 (Vitamin B12) | |||
| วิตามินซี (Vitamin C) | |||
| วิตามินดี (Vitamin D) | |||
| วิตามินอี (Vitamin E) | มิลลิกรัม แอลฟา ที อี (mga-TE) | ||
| วิตามินเค (Vitamin K) | |||
| แคลเซียม (Calcium) | |||
| ฟอสฟอรัส (Phosphorus) | |||
| เหล็ก (Iron) | |||
| ไอโอดีน (Iodine) | |||
| แมกนีเซียม (Magnesium) | |||
| สังกะสี (Zinc) | |||
| ทองแดง (Copper) | |||
| โพแทสเซียม (Potassium) | |||
| โซเดียม (Sodium) | |||
| แมงกานีส (Manganese) | |||
| ซีลีเนียม (Selenium) | |||
| ฟลูออไรด์ (Fluoride) | |||
| โมลิบดินัม (Molybdenum) | |||
| โครเมียม (Chromium) | |||
| คลอไรด์ (Chloride) |
- สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน ปริมาณของไขมันทั้งหมด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคิดเป็นร้อยละ 30,10 และ 60 ตามลำดับของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน (2,000 กิโลแคลอรี)ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่,คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
ที่มา : นิตยสารหมอชาวบ้าน (สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน) ธันวาคม 2540 หน้า 14,15