ในยุคนี้ หม้อทอดไร้น้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ฮิตมาก ขายดิบขายดี ไม่ว่าบ้านไหนก็อยากทำเมนูอาหารไร้น้ำมัน แต่สามารถทำอาหาร ทำของทอดได้อร่อย กรอบ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องไขมัน เท่ากับการใช้น้ำมันลงไปทอดในกะทะนะคะ แต่สูตรการใช้เวลาในการทำอาหารแต่ล่ะอย่าง มีความแตกต่างกัน เราได้รวบรวมการใช้ความร้อน และเวลาในการทำมาให้พวกเราได้ทำตามกันได้อย่างง่ายๆ เลยค่ะ อาหารบางชนิด เมื่อตั้งเวลาทำไปแล้วสักครึ่งทาง เราควรจะกลับด้าน หรือนำมาเขย่าสักหน่อย เพื่อให้อาหารสุกทั่วถึง และเหลืองกรอบ น่ารับประทานนะคะ
สูตรหม้อทอดไร้น้ำมัน และ การใช้เวลาในการทำอาหารต่างๆ
| เมนูอาหาร | รอบสอง | |||
| ความร้อน | เวลา (นาที) | ความร้อน |
เวลา (นาที) | |
| ลูกชิ้นปลาระเบิด | 170-180 | 10 | ||
| เฟรนฟรายด์ | 200 | 15 | ||
| นักเก็ต | 200 | 20 | ||
| ทอดมัน | 180 | 15 | ||
| ทอดมันข้าวโพด | 180 | 15 | ||
| ขนมปังหน้าหมู | 180 | 8 | ||
| หนังไก่ทอด | 200 | 7 นาที แล้วเขย่า ต่อเวลาอีก 7 นาที | ||
| ไส้กรอกอีสาน | 140 | 5 | 160 | 5 |
| ไส้กรอกอีสาน (Frozen) | 180 | 3-5 | ||
| ไส้อั่ว (Frozen) | 180 | 5-10 | ||
| สะโพกไก่ทอด | 180 | 25 | ||
| ไข่เจียว 1 ฟอง | 180 | 7 | ||
| ไข่เจียว 2 ฟอง | 160 | 5 | 190 | 1 |
| ไข่เจียว 2 ฟอง | 180 | 10 | ||
| ไข่เจียว 3 ฟองในฟอยด์ | 200 | 10 | ||
| ไข่เจียว 3 ฟองในถ้วยเซรามิค | 200 | 15 | ||
| ไข่เจียวหมูสับ | 180 | 15 | ||
| ไข่เจียวหมูยอ | 180 | 12 | ||
| ไข่ลวกทั้งเปลือก | 100 | 10 | ||
| ไข่ออนเซ็น | 100 | 8 | ||
| มะเขือยาวชุบไข่ | 180 | 10-15 | ||
| ขนมปังปิ้ง | 180 | 5 | ||
| ไส้กรอก | 160 | 10 | ||
| ไส้กรอก | 180 | 5 | ||
| ไส้กรอกอิสาน | 200 | 8 | ||
| ไส้กรอกข้าว | 150 | 5 | 150 | 5 |
| กุนเชียง | 180 | 5 | ||
| กุนเชียง | 180 | 8 | ||
| กุนเชียง | 120 | 5 | 120 | 2 |
| หอยจ๊อ | 200 | 5 | 200 | 5 |
| ลูกชิ้น | 180 | 7 | ||
| หมูทอดทงคัตซึสำเร็จรูป | 180 | 5-6 | ||
| พิซซ่า | 200 | 10 | ||
| เต้าหู้ทอด | 180 | 15-20 | ||
| มันหวาน | 180 | 20 | ||
| โรตี | 150 | 5 | ||
| โรตีแช่แข็ง | 160 | 10 | ||
| บราวนี่ | 140 | 20 | ||
| บราวนี่ถ้วยฟอยด์ | 160 | 20 | ||
| เค้กกล้วยหอม | 190 | 25 | ||
| หมึกไข่ | 120 | 10 | 160 | 5 |
| เสต็กแซลมอน | 160-180 | 15 | ||
| กุ้งก้ามกรามเผา | 160 | 10 | 160 | 10 |
| กุ้งเผาเกรียม | 160 | 15 | 160 | 10 |
| กุ้งขาวอบ | 160 | 10 | 160 | 5 |
| ปีกกลางชุบแป้งทอดกรอบ | 180 | 15 | 200 | 10 |
| น่องไก่ทอดชุบแป้งหนังกรอบ | 200 | 15 | 200 | 15 |
| ปีกกลางย่าง | 180 | 10 | 200 | 5 |
| ปีกกลางปีกบนย่าง | 180 | 15 | 180 | 10 |
| ปีกบน | 200 | 10 | 200 | 10 |
| ปีกไก่ทั้งปีก | 180 | 20 | 180 | 15 |
| ปีกไก่ | 200 | 15 | 200 | 15 |
| อกไก่หั่นชิ้นทอด | 180 | 10 | 180 | 5 |
| ไก่สำเร็จรูป CP ทอดหนังกรอบ | 180 | 15 | ||
| แคปหมูไร้มัน | 200 | 2-4 | ||
| หมูปิ้งเสียบไม้ | 180 | 10 | 180 | 5 |
| หมูแดดเดียว | 180 | 10 | ||
| หมูย่าง | 180 | 10 | ||
| สันคอหมูย่าง | 180 | 12 | ||
| สเต๊กหมู | 180 | 15 | ||
| สเต๊กหมูพริกไทยดำ | 200 | 7/7 | ||
| ซี่โครงหมูย่าง | 180 | 10 | 120 | 5 |
| แหนมซี่โครงหมู | 200 | 10/5 | ||
| หมูสะเต๊ะ | 180 | 12 | ||
| หมูสามชั้นทอดน้ำปลา | 200 | 10/5 | ||
| หมูสามชั้นทอดกรุบๆ | 180 | 10/10 | ||
| หมูกรอบ | 180 | 30 | ||
| หมูกรอบ | 180 | 10/20 | 200 | 3-5 |
| หมูกรอบ | 120 | 20/5 | ||
| เนื้อหมูหมักเครื่องทอด | 180 | 10/10 | ||
| กากหมู 1 kg. เจียวรีดมัน | 180 | 60 | ||
| กากหมู 300 g. เจียวรีดมัน | 180 | 25 | ||
| ไส้อ่อนย่าง | 200 | 20 | ||
| พริกหยวกยัดไส้หมูสับ | 180 | 10 | ||
| หมูเด้งยัดไส้พริกหยวก | 200 | 25 | ||
| พอร์คช็อป | 180 | 15 | ||
| ขาหมูทั้งขา | 200 | 20 | 200 | 15 |
| ขาหมูเยอรมัน | 200 | 15 | ||
| ขาหมู บั้ง+ทาเกลือ+หนังแช่น้ำสัม 15 นาที ผึ่งแดด 4 ชม. | 200 | 15 | 200 | 15 |
| หมูก้อนทอด | 180 | 5/5 | ||
| หมูก้อนกระเทียมพริกไทย | 200 | 7 | 200 | 5 |
| ท้องปลาแซลมอนแดดเดียว | 180 | 10/10 | ||
| ปลาสลิด | 180 | 15/15 | ||
| ปลาทอด | 200 | 20/10 | ||
| ปลาช่อนแดดเดียว | 180 | 15/10 | ||
| ปลาแห้งปลากรอบ | 180 | 20 | ||
| ปลาอินทรีย์หอมทอด | 180 | 20 | ||
| ปลาอินทรีย์เค็ม ชิ้น | 180 | 10 | 180 | 10 |
| เต้าหู้ชิ้นๆ ทอดสีเหลืองอ่อน (พองกรอบต่อด้วยรอบ 2) |
180 | 15 | 200 | 10 |
| กล้วยห่ามปิ้ง | 180 | 10 | 180 | 10 |
| เม็ดทุเรียน | 180 | 12 | ||
| กุยช่ายทอด | 180 | 20 |