เอ | พิษเฉียบพลัน 2-5 ล้าน IU พิษเรื้อรังมากกว่า 50,000-100,000 IU ต่อวัน | ปวดศีรษะอย่างแรง ผิวหนังลอก เห็นภาพซ้อน เบื่ออาหาร อาเจียน หงุดหงิด ปวดศีรษะ ผมร่วง ผิวหนังแห้งลอก เด็กทารก มี Intracranial pressure เพิ่ม, การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, ทำให้เกิดความพิการของเด็กในครรภ์ได้เมื่อมารดาได้รับวิตามินเอ 25,000-40,000 IU ในไตรมาสแรก |
บี 1 | ไม่มีรายงาน | ความเป็นพิษต่ำ เมื่อให้ 10-400 มิลลิกรัม โดยการฉีด อาจพบหัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ หายใจลำบาก และอาการสั่น (Tremor) |
บี 2 | ไม่มีรายงาน | – |
ไนอาซิน | มากกว่า 1,000-10,000 มิลลิกรัม/วัน | มีรายงานพิษของกรดนิโคตินิก ว่า เป็นพิษต่อตับ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ในคนปกติทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้น, ในผู้ป่วยเบาหวานทำให้ความต้องการอินซูลินเพิ่มขึ้น, โรคเกาต์, โรคหืดและแผลในกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้น สำหรับนิโคตินาไมด์ไม่มีรายงานการเกิดพิษ |
บี 6 | มากกว่า 200 มิลลิกรัม/วัน | pyridoxine dependency ในขนาด 200 มิลลิกรัม/วัน เดินเซ, เพิ่มเมตาบอลิสมของยา L-dopa จึงควรระวังในผู้ป่วยโรค Parkinson’s disease, ประสาทรับความรู้สึกเสียไป เมื่อได้รับ B6 2-6 กรัม เป็นเวลา 2-40 เดือน, ระคายเคืองกระเพาะ, นอนไม่หลับ, อ่อนเพลีย |
กรดโฟลิก | มากกว่า 15 มิลลิกรัม/วัน | ลดฤทธิ์ของยากันชัก (Diphenyl hydantoin) การใช้เพียงวันละ 1 มิลลิกรัม สามารถ บดบังอาการทางระบบเลือดของโรค Pernicious anemia ทำให้ความเสื่อมของเซลล์ ประสาทมากขึ้น |
บี 12 | มากกว่า 100 มิลลิกรัม/วัน | เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ (Polycythemia), วิตามิน บี 12 ชนิดฉีดอาจทำให้เกิดผื่นได้ |
กรดแพนโทธินิก | มากกว่า 10-20 มิลลิกรัม/วัน | ความเป็นพิษต่ำมาก มีรายงานการเกิดอุจจาระร่วง, มีการคั่งของน้ำในร่างกาย เมื่อได้รับกรดแพนโทธินิก 10-20 กรัม/วัน |
ซี | มากกว่า 2,000-4,000 มิลลิกรัม/วัน | อุจจาระร่วง,ปวดท้อง, rebound scurvy ในเด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่ ถ้าได้รับวิตามินซีมากกว่า 1 กรัม/วัน อาจทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวเลวลง, เพิ่มการดูดซึมเหล็กซึ่งอาจมีผลต่อโรคธาลัสซีเมีย, ถ้าได้รับ 1.5 กรัม/วัน ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก ใน G-6- P D deficiency, เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไต, ทำให้ผลการตรวจน้ำตาลในปัสสาวะผิดไป |
ดี | มากกว่า 1,000-10,000 IU/วัน | ระดับแคลเซียมในเลือดสูงมีผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดข้อ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กระดูกผุ ถ้าเป็นมากมีการสะสมแคลเซียมตามอวัยวะต่างๆ เช่น หลอดเลือด, ไต, ปอด |
อี | มากกว่า 100 มิลลิกรัม/วัน | ระดับไขมันในเลือดสูง, น้ำตาลในเลือดต่ำลง, การทำงานของเม็ดเลือดขาวเลวลง, เพิ่มฤทธิ์ของยา warfarin ถ้าได้รับวิตามินอีมากกว่า 400 มิลลิกรัม/วัน, ต้านฤทธิ์ของเหล็กในการรักษาโลหิตจางในเด็ก |
เค | – | มีรายงานอาการอาเจียน ร้อนวูบวาบ ปวดหน้าอก เมื่อได้รับวิตามินเคฉีดเข้าเส้น, ทารกอาจเกิดเม็ดโลหิตแดงแตก, bilirubin ในเลือดสูง, ตัวเหลือง |
IU = หน่วยสากล
ที่มา : ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สนง.คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข)